Báo giá thanh nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu chính hãng
Xin kính chào quý công ty, cửa hàng, cơ sở sản xuất và thi công các sản phẩm cửa nhôm kính. Hiện tại chúng tôi là đại lý cung cấp thanh nhôm Xingfa Quảng Đông nhập khẩu chính hãng tại khu vực Miền Nam. Nếu quý vị có nhu cầu về thanh nhôm xingfa nhập khẩu thì có thể lên đơn dự toán, xem các chính sách ưu đãi, quy trình đặt hàng, các mặt hàng chúng tôi cung cấp tại đây.
Các sản phẩm thanh nhôm Xingfa nhập khẩu
Hiện tại chúng tôi cung cấp các loại thanh nhôm Xingfa nhập khẩu và màu sắc như sau:
- Thanh nhôm cửa đi, cửa sổ mở quay hệ 55 màu ghi xám, màu trắng, màu nâu cafe, màu vân gỗ.
- Thanh nhôm cửa đi lùa hệ 93 màu ghi xám, màu trắng, màu nâu cafe, màu vân gỗ.
- Thanh nhôm cửa sổ lùa hệ 55 dày 1.4ly (không cung cấp hàng 1.2ly) màu trắng, ghi xám, nâu càfe, vân gỗ.
- Thanh nhôm cửa xếp trượt hệ 63 màu trắng, ghi xám, nâu cafe, vân gỗ.
- Xem mặt cắt, mã thanh, độ dày của nhôm Xingfa nhập tại đây: File mặt cắt thanh nhôm Xingfa nhập khẩu
- Xem catalogue của công ty nhôm Xingfa Quảng Đông tại đây: File Catalogue Công Ty Nhôm Xingfa Quảng Đông
Ngoài cung cấp sản phẩm thanh nhôm Xingfa nhập khẩu chúng tôi còn cung cấp các loại vật tư khác, quý vị có thể tham khảo giá ngay dưới đây:
- Thanh nhôm Topal (Thanh Topal Prima, Topal Slima, Topal AD, Topal EC
- Thanh nhôm Xingfa Việt Nam (Xingfa window + Xingfa Trường Thành)
- Phụ kiện Bogo
- Phụ kiện Cmech
- Phụ kiện Kinlong
- Thanh nhựa Sparlee
Địa chỉ kho nhôm
Nếu bạn cần xem mẫu, hoặc đặt hàng trực tiếp thanh nhôm Xingfa Nhập khẩu hoặc Xingfa Việt Nam, Thanh nhôm Topal xin vui lòng đến địa chỉ kho dưới đây.
- Địa chỉ miền Nam: Lô A2, 312 Lê Thị Riêng, Thới An, Q.12, TP HCM - Điện thoại: 0918.753.133
Quy trình mua thanh nhôm Xingfa nhập khẩu
Để đặt mua thanh nhôm Xingfa nhập khẩu, quý vị có thể liên hệ trực tiếp đến Hotline hoặc có thể thao tác nhận giá cũng như ra đơn hàng trực tiếp tại website (chỉ áp dụng cho đại lý sản xuất đã có mật khẩu). Nếu quý vị thao tác trực tiếp tại Website thì hãy tham khảo các bước đặt hàng dưới đây:
- Bước 1: Nhập số lượng thanh nhôm Xingfa cần mua vào các bảng tính trực tiếp tại website, bảng tính này nằm ở phía dưới. Ở bước này thì hệ thống sẽ tính giá, và đưa ra các mức ưu đãi theo từng bậc hoàn toàn tự động.
- Bước 2: Sau khi đã nhập đầy đủ số lượng cần mua thì bấm vào xuất file Excel để tải báo giá dự toán để xem chi tiết, đồng thời cũng là đơn đặt hàng.
- Bước 3: Nếu quý vị đồng ý với giá chúng tôi đã báo giá tại file quý vị tải về, thì có thể gửi chúng tôi file báo giá đó để đặt đơn mua hàng.
- Bước 4: Sau khi kiểm tra số liệu hàng hóa đã đầy đủ theo đơn hàng đã đặt, và thỏa thuận xong phần thanh toán chúng tôi sẽ thực hiện giao hàng.
Ưu điểm khi mua thanh nhôm Xingfa từ NNM GROUP
- Giá có thể xem trước và được tính toán hoàn toàn tự động khi nhập số lượng.
- Hỗ trợ bóc tách ra khối lượng thanh nhôm dựa trên bản vẽ hoặc thiết kế cửa cho khách quen.
- Tính toán báo giá nhanh gọn, chuyên nghiệp không phải chờ đợi khi thao tác trực tiếp tại Website.
- Ưu đãi giảm giá hoàn toàn tự động theo từng bậc tổng khối lượng, khi đạt đến các ngưỡng giảm giá thì giá sẽ tự động giảm và sẽ hiển thị chi tiết trong file Excel.
- Có hướng dẫn cho anh em thợ lần đầu sản xuất về sử dụng phần mềm ACT hỗ trợ trong sản xuất về bóc tách, tối ưu, ra list vật tư...
- Cung cấp toàn khu vực miền Nam, có giao ra chành, gọi xe giao hàng...
Một số lưu ý khi đặt hàng thanh nhôm Xingfa
- Chúng tôi chỉ cung cấp các loại thanh và màu nhôm xingfa nhập có trong các bảng tính giá, nếu không có thì chúng tôi không cung cấp.
- Những chi tiết về giá như VAT, vận chuyển, thanh toán sẽ có thông tin chi tiết trong file Excel báo giá hoặc file xuất khi nhập số liệu trực tiếp tại website.
- Không cung cấp đơn hàng bị lệch thanh cho đơn hàng đầu tiên. Có nghĩa là quý vị đặt mua chúng tôi lần đầu, nhưng đã mua trước đó ở đơn vị khác và thiếu 1 2 mã và cần mua cho đủ.
- Zalo và số điện thoại gửi đơn hàng, cũng như giải đáp các thông tin khác về thanh nhôm Xingfa nhập là: 0918.753.133
Giải đáp thắc mắc khi mua thanh nhôm Xingfa
Sau đây NNM GROUP sẽ giải đáp một số thắc mắc thường gặp khi mua thanh nhôm Xingfa của chúng tôi.
Báo giá thanh nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông
Sau đây là báo giá thanh nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông do chúng tôi cung cấp. Nếu quý vị cần tính toán giá, thì chỉ cần chọn báo giá theo màu (có 4 màu nên sẽ có 4 bảng tính bên dưới), sau đó nhập số lượng là sẽ hiển thị giá, khối lượng. Chi tiết hơn thì quý vị bấm vào xuất file Excel để có đầy đủ thông tin.
Chú ý: Bảng tính giá dưới đây có thể sẽ không chính xác, do có thể chưa cập nhật giá mới tại thời điểm bạn nhập. Thời gian cập nhật giá thông thường sẽ là 1 tháng 1 lần, để có giá chính xác vui lòng liên hệ hotline 0918753133.
Bảng tính giá thanh nhôm xingfa màu ghi xám
Nếu quý vị cần lên báo giá hoặc mua thanh nhôm Xingfa màu xám thì nhập số lượng cần mua ở đây. Sau khi nhập số liệu xong bấm vào xuất file Excel để lấy bảng báo giá bằng file Excel.
STT | CHỦNG LOẠI | MÃ | NHẬP SỐ LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG TIỀN | TỔNG TIỀN |
Cửa đi, cửa sổ hệ 55 xám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Khung bao cửa đi hệ 55 | C3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Khung bao cửa sổ 55 | C3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Khung bao vách kính hệ 55 | C3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cánh cửa đi mở ngoài | C3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cánh cửa đi mở vào | C3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cánh cửa đi ngang dưới | C3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cánh cửa sổ có 2 gân | C3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cánh cửa sổ có 1 gân | C8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Đố động cửa đi | C3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Đố động cửa đi, cửa sổ chung | C22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Đố cố định chia khung cửa sổ | C3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Đố cố định chia ô cánh, vách có lỗ vít | C3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nẹp kính 5-12ly (tối đa 13mm) | C3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nẹp kính hộp 10-20ly (tối đa 24mm) | C3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nẹp kính hộp 24ly (tối đa 27mm) | C3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Thanh truyền khóa | C459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pano rộng 108 x 10mm | F077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ốp đáy | C3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ốp đáy có gờ | C22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ngưỡng chặn cửa | C3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nối khung & lá sách xám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Khung bao chuyển hướng | C3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nối khung lớn 30 x 101.6 | C3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nối khung bao 2ly | C3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chuyển góc 90 độ cạnh bo | C3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Chuyển góc 135 độ | C910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lá sách | E192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Khung bao lá sách | E1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa lùa hệ 93 xám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Khung bao đứng 2 ray | D1543A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Khung bao đứng 3 ray | D3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Khung bao ngang tręn 2 ray | D1541A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Khung bao ngang tręn 3 ray | D3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Khung bao ngang tręn 2 ray có vách kính | D1551A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Khung bao ngang vách kính | D1559A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ray dưới 2 ray bằng 25mm | D17182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ray dưới 2 ray cao thấp 40mm | D1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ray dưới 3 ray bằng 55mm | D3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Đố cố định chia ô vách kính 2 ray | D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ốp chuyển khung bao đứng làm vách kính | D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ốp mặt trong cây đứng Fix trượt | D1549A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Cánh đứng móc bản rộng 85mm | D28127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cánh đứng trơn bản rộng 85mm | D26146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Cánh ngang dưới bản 61.5mm (trong) | D1545A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Cánh ngang dưới bản 71.5mm (ngoài) | D1555A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Nẹp kính vách | C101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Nối góc vuông trái | D2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nối góc vuông phải | D2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa sổ lùa hệ 55 xám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Khung bao 1.4ly | D20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Cánh cửa 1.4ly | D20526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ốp hông cánh 1.4ly | D20527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Trung gian 4 cánh 1.4ly | D20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Thanh chắn nước 1.4ly | D20529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa xếp trượt hệ 63 xám | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Khung bao đứng | F606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ray tręn (khung bao ngang tręn) | F605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Ray dưới nổi | F607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ray dưới âm | F2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Cánh cửa xếp trượt | F523 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ốp giữa 2 cánh cửa mở | F520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nẹp kính đơn | F521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nẹp kính hộp | F431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ốp che nước mưa | F519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng tiền | 0 |
Bảng tính giá thanh nhôm xingfa màu trắng
Nếu quý vị cần lên báo giá hoặc mua thanh nhôm Xingfa nhập khẩu màu trắng thì nhập số lượng ở bảng tính dưới đây. Sau khi nhập số liệu xong bấm vào xuất file Excel để lấy bảng báo giá bằng file Excel.
STT | CHỦNG LOẠI | MÃ | NHẬP SỐ LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG TIỀN | TỔNG TIỀN |
Cửa đi, cửa sổ hệ 55 trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Khung bao cửa đi hệ 55 | C3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Khung bao cửa sổ 55 | C3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Khung bao vách kính hệ 55 | C3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cánh cửa đi mở ngoài | C3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cánh cửa đi mở vào | C3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cánh cửa đi ngang dưới | C3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cánh cửa sổ có 2 gân | C3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cánh cửa sổ có 1 gân | C8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Đố động cửa đi | C3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Đố động cửa đi, cửa sổ chung | C22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Đố cố định chia khung cửa sổ | C3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Đố cố định chia ô cánh, vách có lỗ vít | C3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nẹp kính 5-12ly (tối đa 13mm) | C3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nẹp kính hộp 10-20ly (tối đa 24mm) | C3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nẹp kính hộp 24ly (tối đa 27mm) | C3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Thanh truyền khóa | C459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pano rộng 108 x 10mm | F077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ốp đáy | C3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ốp đáy có gờ | C22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ngưỡng chặn cửa | C3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nối khung & lá sách trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Khung bao chuyển hướng | C3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nối khung lớn 30 x 101.6 | C3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nối khung bao 2ly | C3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chuyển góc 90 độ cạnh bo | C3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Chuyển góc 135 độ | C910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lá sách | E192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Khung bao lá sách | E1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa lùa hệ 93 trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Khung bao đứng 2 ray | D1543A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Khung bao đứng 3 ray | D3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Khung bao ngang tręn 2 ray | D1541A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Khung bao ngang tręn 3 ray | D3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Khung bao ngang tręn 2 ray có vách kính | D1551A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Khung bao ngang vách kính | D1559A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ray dưới 2 ray bằng 25mm | D17182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ray dưới 2 ray cao thấp 40mm | D1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ray dưới 3 ray bằng 55mm | D3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Đố cố định chia ô vách kính 2 ray | D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ốp chuyển khung bao đứng làm vách kính | D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ốp mặt trong cây đứng Fix trượt | D1549A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Cánh đứng móc bản rộng 85mm | D28127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cánh đứng trơn bản rộng 85mm | D26146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Cánh ngang dưới bản 61.5mm (trong) | D1545A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Cánh ngang dưới bản 71.5mm (ngoài) | D1555A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Nẹp kính vách | C101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Nối góc vuông trái | D2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nối góc vuông phải | D2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa sổ lùa hệ 55 trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Khung bao 1.4ly | D20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Cánh cửa 1.4ly | D20526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ốp hông cánh 1.4ly | D20527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Trung gian 4 cánh 1.4ly | D20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Thanh chắn nước 1.4ly | D20529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa xếp trượt hệ 63 trắng | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Khung bao đứng | F606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ray tręn (khung bao ngang tręn) | F605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Ray dưới nổi | F607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ray dưới âm | F2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Cánh cửa xếp trượt | F523 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ốp giữa 2 cánh cửa mở | F520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nẹp kính đơn | F521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nẹp kính hộp | F431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ốp che nước mưa | F519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng tiền | 0 |
Bảng tính giá thanh nhôm xingfa màu nâu cafe
Nếu quý vị cần lên báo giá hoặc mua thanh nhôm Xingfa nhập khẩu màu nâu cafe thì nhập số lượng ở bảng dưới đây. Sau khi nhập số liệu xong bấm vào xuất file Excel để lấy bảng báo giá bằng file Excel.
STT | CHỦNG LOẠI | MÃ | NHẬP SỐ LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG TIỀN | TỔNG TIỀN |
Cửa đi, cửa sổ hệ 55 nâu café | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Khung bao cửa đi hệ 55 | C3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Khung bao cửa sổ 55 | C3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Khung bao vách kính hệ 55 | C3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cánh cửa đi mở ngoài | C3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cánh cửa đi mở vào | C3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cánh cửa đi ngang dưới | C3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cánh cửa sổ có 2 gân | C3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cánh cửa sổ có 1 gân | C8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Đố động cửa đi | C3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Đố động cửa đi, cửa sổ chung | C22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Đố cố định chia khung cửa sổ | C3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Đố cố định chia ô cánh, vách có lỗ vít | C3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nẹp kính 5-12ly (tối đa 13mm) | C3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nẹp kính hộp 10-20ly (tối đa 24mm) | C3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nẹp kính hộp 24ly (tối đa 27mm) | C3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Thanh truyền khóa | C459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pano rộng 108 x 10mm | F077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ốp đáy | C3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ốp đáy có gờ | C22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ngưỡng chặn cửa | C3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nối khung & lá sách nâu café | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Khung bao chuyển hướng | C3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nối khung lớn 30 x 101.6 | C3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nối khung bao 2ly | C3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chuyển góc 90 độ cạnh bo | C3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Chuyển góc 135 độ | C910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lá sách | E192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Khung bao lá sách | E1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa lùa hệ 93 nâu café | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Khung bao đứng 2 ray | D1543A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Khung bao đứng 3 ray | D3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Khung bao ngang tręn 2 ray | D1541A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Khung bao ngang tręn 3 ray | D3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Khung bao ngang tręn 2 ray có vách kính | D1551A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Khung bao ngang vách kính | D1559A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Ray dưới 2 ray bằng 25mm | D17182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Ray dưới 2 ray cao thấp 40mm | D1942 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ray dưới 3 ray bằng 55mm | D3212 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Đố cố định chia ô vách kính 2 ray | D2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Ốp chuyển khung bao đứng làm vách kính | D1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | Ốp mặt trong cây đứng Fix trượt | D1549A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Cánh đứng móc bản rộng 50mm | D1547A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | Cánh đứng móc bản rộng 85mm | D28127 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | Cánh đứng trơn bản rộng 62mm | D1546A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Cánh đứng trơn bản rộng 85mm | D26146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | Cánh ngang trên bản rộng 50mm | D1544A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Cánh ngang dưới bản 61.5mm (trong) | D1545A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Cánh ngang dưới bản 71.5mm (ngoài) | D1555A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Nẹp đối đầu cửa 4 cánh | D1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Nẹp kính vách | C101 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Nối góc vuông trái | D2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | Nối góc vuông phải | D2490 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa sổ lùa hệ 55 nâu café | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | Khung bao 1.4ly | D20532 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | Cánh cửa 1.4ly | D20526 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Ốp hông cánh 1.4ly | D20527 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Trung gian 4 cánh 1.4ly | D20528 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Thanh chắn nước 1.4ly | D20529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa xếp trượt hệ 63 nâu café | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | Khung bao đứng | F606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Ray tręn (khung bao ngang tręn) | F605 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Ray dưới nổi | F607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | Ray dưới âm | F2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | Cánh cửa xếp trượt | F523 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | Ốp giữa 2 cánh cửa mở | F520 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Nẹp kính đơn | F521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | Nẹp kính hộp | F431 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | Ốp che nước mưa | F519 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng tiền | 0 |
Bảng tính giá thanh nhôm xingfa màu vân gỗ
Nếu quý vị cần lên báo giá hoặc mua thanh nhôm Xingfa nhập khẩu màu vân gỗ thì nhập số lượng ở bảng dưới đây. Sau khi nhập số liệu xong bấm vào xuất file Excel để lấy bảng báo giá bằng file Excel.
STT | CHỦNG LOẠI | MÃ | NHẬP SỐ LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG KHỐI LƯỢNG | TỔNG TIỀN | TỔNG TIỀN |
Cửa đi, cửa sổ hệ 55 vân gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | Khung bao cửa đi hệ 55 | C3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Khung bao cửa sổ 55 | C3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Khung bao vách kính hệ 55 | C3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cánh cửa đi mở ngoài | C3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Cánh cửa đi mở vào | C3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cánh cửa đi ngang dưới | C3304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Cánh cửa sổ có 2 gân | C3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cánh cửa sổ có 1 gân | C8092 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Đố động cửa đi | C3323 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Đố động cửa đi, cửa sổ chung | C22903 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Đố cố định chia khung cửa sổ | C3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Đố cố định chia ô cánh, vách có lỗ vít | C3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nẹp kính 5-12ly (tối đa 13mm) | C3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Nẹp kính hộp 10-20ly (tối đa 24mm) | C3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Nẹp kính hộp 24ly (tối đa 27mm) | C3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Thanh truyền khóa | C459 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Pano rộng 108 x 10mm | F077 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Ốp đáy | C3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Ốp đáy có gờ | C22900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Ngưỡng chặn cửa | C3319 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nối khung & lá sách vân gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Khung bao chuyển hướng | C3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nối khung lớn 30 x 101.6 | C3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Nối khung bao 2ly | C3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Chuyển góc 90 độ cạnh bo | C3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Chuyển góc 135 độ | C910 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Lá sách | E192 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Khung bao lá sách | E1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cửa lùa hệ 93 vân gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Khung bao đứng 2 ray | D1543A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Khung bao đứng 3 ray | D3213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Khung bao ngang tręn 2 ray | D1541A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Khung bao ngang tręn 3 ray | D3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Khung bao ngang tręn 2 ray có vách kính | D1551A | 0 | 0 | 0 | 0 | |
